|
WILLCOM ADVAN VEMAC 408R
柴原 眞介/黒澤 治樹 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ROUND1 | 鈴鹿サーキット | 3.18-19 |  | 5 2'04.595 | 9
| 18位 45LAPS |
      |
| ROUND2 | 岡山国際サーキット | 4.8-9 |  | 5 1'31.653 | 6 1'31.762 | 7位 76LAPS |
      |
| ROUND3 | 富士スピードウェイ | 5.3-4 |  | 2 1'43.180 | 4 1'43.058 | 1位 102LAPS |
      |
| ROUND4 | セパンサーキット | 6.24-25 |  | 11 2'10.763 | 11 2'10.763 | 13位 48LAPS |
      |
| ROUND5 | スポーツランド SUGO | 7.22-23 |  | 16 1'35.044 | 16 1'35.044 | - 35LAPS |
      |
| ROUND6 | 鈴鹿サーキット | 8.19-20 |  | 7 2'08.899 | 6 2'08.700 | 7位 158LAPS |
      |
| ROUND7 | ツインリンクもてぎ | 9.9-10 |  | 2 1'54.425 | 1 1'54.569 | 3位 58LAPS |
      |
| ROUND8 | オートポリス | 10.14-15 |  | 7 1'51.173 | 8 1'51.794 | 6位 60LAPS |
      |
| ROUND9 | 富士スピードウェイ | 11.4-5 |  | 6 1'42.823 | 6 1'42.595 | 14位 60LAPS |
      |
| ※ |
予選1回目(QUALIFY#1)で10位より上位の場合はSUPERLAPにより予選順位を決定。 |
| ※ |
予選1回目(QUALIFY#1)で11位より下位の場合は予選1回目の順位が適応されます。 |
|
 |